<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Korrektura &#187; Rechtschreibregeln</title>
	<atom:link href="http://www.korrektura.de/tag/rechtschreibregeln/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.korrektura.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2009 19:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deutsche lieben ihre Sprache</title>
		<link>http://www.korrektura.de/deutsche-lieben-ihre-sprache/</link>
		<comments>http://www.korrektura.de/deutsche-lieben-ihre-sprache/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 12:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein (auf Startseite gelistet)]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtschreibregeln]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korrektura.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Wie eine bundesweit angelegte, repr&#228;sentative Studie des Institutes f&#252;r deutsche Sprache in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl f&#252;r Sozialpsychologie ergab, sind die meisten Deutschen mit ihrer Sprache mehr als zufrieden. Etwa 56 Prozent empfinden Stolz und 47 Prozent Liebe in Bezug auf die deutsche Sprache.  Allerdings betrachtet der &#252;berwiegende Teil der Befragten die Entwicklung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie eine bundesweit angelegte, repr&auml;sentative Studie des Institutes f&uuml;r deutsche Sprache in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl f&uuml;r Sozialpsychologie ergab, sind die meisten Deutschen mit ihrer Sprache mehr als zufrieden. Etwa 56 Prozent empfinden Stolz und 47 Prozent Liebe in Bezug auf die deutsche Sprache.  Allerdings betrachtet der &uuml;berwiegende Teil der Befragten die Entwicklung der Sprache auch mit Sorge. Fast alle Teilnehmer der Studie sahen es als wichtig an, sich an die Rechtschreibregeln zu halten und sich sowohl beim Sprechen als auch beim Schreiben gewissenhaft auszudr&uuml;cken.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.ids-mannheim.de/aktuell/presse/pr090617.html">www.ids-mannheim.de/aktuell/presse/pr090617.html</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korrektura.de/deutsche-lieben-ihre-sprache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
