<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Korrektura</title>
	<atom:link href="http://www.korrektura.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.korrektura.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Feb 2011 14:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zeitmanagement beim Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten</title>
		<link>http://www.korrektura.de/wie-schreibe-ich-eine-wissenschaftliche-arbeit/</link>
		<comments>http://www.korrektura.de/wie-schreibe-ich-eine-wissenschaftliche-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 13:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein (auf Startseite gelistet)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korrektura.de/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Der Autor einer wissenschaftlichen Arbeit hat eine Reihe von Aufgaben zu bew&#228;ltigen. Diese betreffen die Fragen der Themenfindung und Themeneingrenzung ebenso wie die Frage der Literaturbeschaffung oder der Gliederung der Arbeit. Ein Problem, vor dem viele Autoren stehen, ist die richtige Einteilung der zur Verf&#252;gung stehenden Zeit, um diese effektiv zu nutzen und letztlich das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Autor einer wissenschaftlichen Arbeit hat eine Reihe von Aufgaben zu bew&auml;ltigen. Diese betreffen die Fragen der Themenfindung und Themeneingrenzung ebenso wie die Frage der Literaturbeschaffung oder der Gliederung der Arbeit. Ein Problem, vor dem viele Autoren stehen, ist die richtige Einteilung der zur Verf&uuml;gung stehenden Zeit, um diese effektiv zu nutzen und letztlich das bestm&ouml;gliche Ergebnis zu erzielen. Da wir h&auml;ufig nach Tipps zur richtigen Zeiteinteilung gefragt werden, ver&ouml;ffentlichen wir an dieser Stelle einen Leitfaden mit hilfreichen Tricks und Hinweisen zum Zeitmanagement beim Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten.</p>
<p><a href="http://www.korrektura.de/schreiben einer wissenschaftlichen arbeit/">Leitfaden</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korrektura.de/wie-schreibe-ich-eine-wissenschaftliche-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwirrung statt Vereinheitlichung</title>
		<link>http://www.korrektura.de/verwirrung-statt-vereinheitlichung/</link>
		<comments>http://www.korrektura.de/verwirrung-statt-vereinheitlichung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 12:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein (auf Startseite gelistet)]]></category>
		<category><![CDATA[Duden]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korrektura.de/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Duden (25. Auflage) ist gerade erschienen und auch die 7. Auflage des Wahrig ist da. Jedoch: Statt, wie erhofft, endlich Licht ins Rechtschreibdunkel zu bringen, sorgen die Unterschiede der beiden W&#246;rterb&#252;cher bei der Anwendung der neuen Regeln f&#252;r ordentlich Verwirrung.
Richtiges Schreiben ist zur lustigen Lotterie geworden &#8211; je nachdem, welches der beiden Standardwerke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue Duden (25. Auflage) ist gerade erschienen und auch die 7. Auflage des Wahrig ist da. Jedoch: Statt, wie erhofft, endlich Licht ins Rechtschreibdunkel zu bringen, sorgen die Unterschiede der beiden W&ouml;rterb&uuml;cher bei der Anwendung der neuen Regeln f&uuml;r ordentlich Verwirrung.</p>
<p>Richtiges Schreiben ist zur lustigen Lotterie geworden &#8211; je nachdem, welches der beiden Standardwerke man benutzt. Das gro&szlig;e Los haben diejenigen gezogen, die aufgrund ihres Berufes nicht schreiben m&uuml;ssen. Was aber ist mit den Redakteuren oder Journalisten, deren Aufgabe auch die gescheite Anwendung unserer Sprache ist? Ganz zu schweigen von den Sch&uuml;lern und Lehrern, welche die Reform der Reform &uuml;ber sich ergehen lassen mussten.</p>
<p>Ob&nbsp; dahingehend oder dahin gehend, seit neuestem oder seit Neuestem, hierher geh&ouml;rig oder hierhergeh&ouml;rig geschrieben werden soll, h&auml;ngt nun von der Verwendung des entsprechenden W&ouml;rterbuches ab.</p>
<p>Nat&uuml;rlich, Reform bedeutet immer auch Entwicklungsprozess &#8211; aber, sollte diese Phase der Entwicklung, Diskussion und Ausgestaltung nicht dem eigentlichen Akt der Reformierung vorangehen, statt St&uuml;ck f&uuml;r St&uuml;ck nachgeschoben zu werden? Die aktuelle Entwicklung l&auml;sst die Spannung steigen, ob und wann wohl die Reform der reformierten Reform zu bef&uuml;rchten ist.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korrektura.de/verwirrung-statt-vereinheitlichung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmenskommunikation</title>
		<link>http://www.korrektura.de/unternehmenskommunikation/</link>
		<comments>http://www.korrektura.de/unternehmenskommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 17:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein (auf Startseite gelistet)]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenzeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korrektura.de/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmenskommunikation dient dem Unternehmen, sich im Wettbewerb durchzusetzen. Sie wirkt in zwei Richtungen. Innerhalb der Firma f&#246;rdert die Unternehmenskommunikation die Corporate Identity. Nach au&#223;en st&#228;rkt sie das Corporate Image.
Zielgruppe der internen Unternehmenskommunikation sind die Mitarbeiter eines Unternehmens. Ma&#223;nahmen sind z.B. Publikation von Unternehmenszeitschriften, Organisation kultureller Veranstaltungen und Veranstaltung von Weiterbildungen.
Ziele der internen Unternehmenskommunikation sind, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unternehmenskommunikation dient dem Unternehmen, sich im Wettbewerb durchzusetzen. Sie wirkt in zwei Richtungen. Innerhalb der Firma f&ouml;rdert die Unternehmenskommunikation die Corporate Identity. Nach au&szlig;en st&auml;rkt sie das Corporate Image.</p>
<p>Zielgruppe der internen Unternehmenskommunikation sind die Mitarbeiter eines Unternehmens. Ma&szlig;nahmen sind z.B. Publikation von Unternehmenszeitschriften, Organisation kultureller Veranstaltungen und Veranstaltung von Weiterbildungen.</p>
<p>Ziele der internen Unternehmenskommunikation sind, die Verbundenheit mit dem Unternehmen zu festigen, die Motivation und das serviceorientierte Handeln der Mitarbeiter zu steigern.</p>
<p>Zielgruppe der externen Unternehmenskommunikation sind vor allem Kunden, Zulieferer und Presse. Geeignete Ma&szlig;nahmen hierf&uuml;r sind <a href="http://www.korrektura.de/pressemitteilung/">Pressemitteilungen</a>, Kundenzeitschriften, Internetauftritt, Brosch&uuml;ren, Flyer, Newsletter und Veranstaltungen.</p>
<p>Vorrangige Ziele der externen Unternehmenskommunikation sind Marketing und Werbung. Insgesamt soll ein positives Bild des Unternehmens in der Au&szlig;enwahrnehmung erzeugt werden.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korrektura.de/unternehmenskommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unique Content</title>
		<link>http://www.korrektura.de/unique-content/</link>
		<comments>http://www.korrektura.de/unique-content/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 11:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korrektura.de/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Unique Content wird h&#228;ufig als Synonym f&#252;r exklusiven, nur einmal im Web vorkommenden, Text verwendet. Vor allem in der Suchmaschinenoptimierung spielt Unique Content eine Rolle, da durch&#160; interessante und exklusive Inhalte viele Besucher auf die Webseiten gezogen werden, die im Idealfall sogar wiederkommen. Auch die Suchmaschinen bewerten Seiten mit viel Text, der nicht mehrfach vorkommt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unique Content wird h&auml;ufig als Synonym f&uuml;r exklusiven, nur einmal im Web vorkommenden, Text verwendet. Vor allem in der Suchmaschinenoptimierung spielt Unique Content eine Rolle, da durch&nbsp; interessante und exklusive Inhalte viele Besucher auf die Webseiten gezogen werden, die im Idealfall sogar wiederkommen. Auch die Suchmaschinen bewerten Seiten mit viel Text, der nicht mehrfach vorkommt, h&ouml;her im Ranking.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korrektura.de/unique-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche lieben ihre Sprache</title>
		<link>http://www.korrektura.de/deutsche-lieben-ihre-sprache/</link>
		<comments>http://www.korrektura.de/deutsche-lieben-ihre-sprache/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 12:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein (auf Startseite gelistet)]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtschreibregeln]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korrektura.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Wie eine bundesweit angelegte, repr&#228;sentative Studie des Institutes f&#252;r deutsche Sprache in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl f&#252;r Sozialpsychologie ergab, sind die meisten Deutschen mit ihrer Sprache mehr als zufrieden. Etwa 56 Prozent empfinden Stolz und 47 Prozent Liebe in Bezug auf die deutsche Sprache.  Allerdings betrachtet der &#252;berwiegende Teil der Befragten die Entwicklung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie eine bundesweit angelegte, repr&auml;sentative Studie des Institutes f&uuml;r deutsche Sprache in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl f&uuml;r Sozialpsychologie ergab, sind die meisten Deutschen mit ihrer Sprache mehr als zufrieden. Etwa 56 Prozent empfinden Stolz und 47 Prozent Liebe in Bezug auf die deutsche Sprache.  Allerdings betrachtet der &uuml;berwiegende Teil der Befragten die Entwicklung der Sprache auch mit Sorge. Fast alle Teilnehmer der Studie sahen es als wichtig an, sich an die Rechtschreibregeln zu halten und sich sowohl beim Sprechen als auch beim Schreiben gewissenhaft auszudr&uuml;cken.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.ids-mannheim.de/aktuell/presse/pr090617.html">www.ids-mannheim.de/aktuell/presse/pr090617.html</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korrektura.de/deutsche-lieben-ihre-sprache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitatenschatz</title>
		<link>http://www.korrektura.de/zitatenschatz/</link>
		<comments>http://www.korrektura.de/zitatenschatz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 12:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein (auf Startseite gelistet)]]></category>
		<category><![CDATA[Denken]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[Stil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.korrektura.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Gute Spr&#252;che kommen nicht immer nur von uns! Hier finden Sie eine Sammlung sch&#246;ner Zitate rund um die Sprache und deren Gebrauch.
Der Stil ist der genaue Abdruck der Qualit&#228;t des Denkens.
Arthur Schopenhauer, deutscher Philosoph  (1788-1860)
Die Sprache ist die Kleidung der Gedanken.
Samuel Johnson, engl. Dichter und Gelehrter  (1709-1784)
Lesen macht vielseitig, Verhandeln geistesgegenw&#228;rtig und Schreiben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Spr&uuml;che kommen nicht immer nur von uns! Hier finden Sie eine Sammlung sch&ouml;ner Zitate rund um die Sprache und deren Gebrauch.<span style="color: rgb(51, 0, 51);"><strong><tt><img width="250" height="375" align="right" src="http://www.korrektura.de/wp-content/uploads/tintenfass_stockxpertcom_id10264962_jpg_2857e9bcf97af4676b4eaf3912677188(2).jpg" alt="" /></tt></strong></span></p>
<p><span style="color: rgb(51, 0, 51);"><strong><tt>Der Stil ist der genaue Abdruck der Qualit&auml;t des D</tt></strong></span><span style="color: rgb(51, 0, 51);"><strong><tt>enkens.</tt></strong></span><span style="font-size: smaller;"><br />
Arthur Schopenhauer, deutscher Philosoph  (1788-1860)</span></p>
<p><span style="color: rgb(51, 0, 51);"><strong><tt>Die Sprache ist die Kleidung der Gedanken.</tt></strong></span><span style="font-size: smaller;"><br />
Samuel Johnson, engl. Dichter und Gelehrter  (1709-1784)</span></p>
<p><strong><span style="color: rgb(51, 0, 51);"><tt>Lesen macht vielseitig, Verhandeln geistesgegenw&auml;rtig und Schreiben genau.</tt></span></strong><span style="font-size: smaller;"><br />
Francis Bacon, engl. Philosoph und Staatsmann&nbsp; (1561-1626)</span></p>
<p><strong><span style="color: rgb(51, 0, 51);"><tt>Schreiben ist leicht. Man muss nur die falschen W&ouml;rter weglassen.</tt></span></strong><span style="font-size: smaller;"><br />
Mark Twain, amerik. Schriftsteller (1835-1910)</span></p>
<p><span style="color: rgb(51, 0, 51);"><strong><tt>Einmal entsandt, fliegt das Wort unwiderruflich dahin.</tt></strong></span><span style="font-size: smaller;"><br />
Horaz, r&ouml;m. Dichter (65 v.Chr.-8 v. Chr.)</span></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.korrektura.de/zitatenschatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

